| 1.インタープリテーションの理解 | コンピテンシー表対応 | |
| 1.1 | インタープリテーションとは? | K1-1, K1-2 |
| 1.2 | 保全地域とインタープリテーション | K1-2 |
| 1.3 | インタープリテーションの場 | K1-2 |
| 1.4 | エコツーリズムとは | K1-3 |
| 1.5 | インタープリテーションの歴史 | K2-1 |
| 1.6 | インタープリテーションの定義 | K2-1 |
| 1.7 | インタープリテーションの特徴 | K2-1 |
| 1.8 | インタープリテーションの原則 | K2-1 |
| 1.9 | インタープリテーションの必要要素 TORE | K3-1 |
| 1.10 | インタープリテーションが関わる分野・領域 | K3-1 |
| 1.11 | 体験学習 | K3-3 |
| 1.12 | インタープリテーションのさまざまなメディア | K3-4 |
| 1.13 | インタープリテーションと展示 | S3-4 |
| 2.インタープリテーションの技術 | コンピテンシー表対応 | |
| 2.1 | テーマに基づいたインタープリテーション | S2-1 |
| 2.2 | プログラムの基本要素 | S2-1 |
| 2.3 | ねらいを明確にする | S2-1 |
| 2.4 | 素材から発想する | S2-1 |
| 2.5 | プログラムの流れ | S2-1 |
| 2.6 | トークプログラムの計画 | S2-1 |
| 2.7 | ガイドプログラムの計画 | S2-1 |
| 2.8 | 参加体験プログラムの計画 | S3-2,S3-3 |
| 2.9 | 自然体験プログラムの考案のヒント | S3-3 |
| 2.10 | インタープリターの役割 | S2-2 |
| 2.11 | 「触れられるもの」「触れられないもの」 | S3-2 |
| 2.12 | ガイドプログラムにおける参加者とのコミュニケーション | S2-2 |
| 2.13 | アイスブレーキング | S2-2 |
| 2.14 | 意図された「問い」をつくる | S2-2 |
| 2.15 | インタープリテーションとファシリテーション | S3-4 |
| 2.16 | 自然体験とインタープリテーション | S3-3 |
| 2.17 | 展示が持つべき4つの機能 | S3-3,S3-4 |
| 2.18 | テーマに基づいたパネル展示の計画 | S3-3 |
| 2.19 | 学習の入り口「エントリーポイント」 | S3-3 |
| 2.20 | ハンズオン展示 | S3-3 |
| 3.インタープリテーションの運営 | コンピテンシー表対応 | |
| 3.1 | 情報の流れからみたネイチャーセンターの活動 | S3-5 |
| 3.2 | 自然情報・地域情報の収集 | S3-1,S3-5 |
| 3.3 | マーケティングの考え方 | S4-1 |
| 3.4 | ビジター・スタディ | S3-1 |
| 3.5 | インタープリテーションの全体計画 | S4-2 |
| 3.6 | 資料:インタープリテーションの全体計画の構成(海外資料からの抜粋) | S4-2 |

